Наименование показателей | Макс. балл | Баллы |
Каб. № | Каб. № |
1.Внешний вид: | | | |
А) эстетика оформления | 3 | | |
Б) символика РБ | 42 | | |
В) санитарно-гигиенические требования: - размещение ученических столов в кабинете; - чистота и сохранность мебели; - освещение; - проветривание; - цветовое оформление кабинета | 1 2 1 1 2 | | |
Г) стенды временного использования («Сегодня на уроке», «Сегодня изучаем», «Готовимся к экзаменам» и др.) | 1 за каждый стенд | | |
2.Документация кабинета: | | | |
- перспективный план развития кабинета; | 2 | | |
- план работы кабинета на 2013-14 учебный год | 2 | | |
- занятость кабинета: расписание внеурочных мероприятий стимулирующих и дополнительных занятий, факультативов, консультаций; | 2 | | |
- нормативная школьная документация: - положение о кабинете;
- инструкция по ТБ;
- самоанализ работы кабинета учителем;
- материалы по 10-ой системе;
- техническая документация;
- журналы учёта ТСО;
- журнал учёта использования ТСО;
- материалы по самообразованию учителя
| 1 1 3 1 1 1 2 2 | | |
3. Оборудование кабинета: | | | |
- тумба для проекционных аппаратов; | 1 | | |
- телеаппаратура; | 1 | | |
- видеомагнитофон; | 1 | | |
- магнитофон; | 1 | | |
- мультимедийная система ; | 1 | | |
- графопроектор; | 1 | | |
- компьютер; | 1 | | |
- видеозаписи; | 1 | | |
- аудиозаписи | 1 | | |
4. Дидактические средства обучения: | | | |
- графические (карты, таблицы, схемы, картины, рисунки); | 3 | | |
- материалы тематического и промежуточного контроля; | 3 | | |
- распечатки (ксерокопии) учебного материала; | 2 | | |
- дифференцированные задания, разноуровневые задания, тесты; | 3 | | |
- разработки: - нестандартные уроки;
- уроки с использованием современных пед. технологий
| 4 | | |
- картотека индивидуальных заданий, самостоятельных работ учащихся | 2 | | |
- набор олимпиадных заданий; | 2 | | |
- материалы внеклассных мероприятий по истории и ЧОГ; | 3 | | |
- творческие работы учащихся | 3 | | |
5. Литература для учителя: | | | |
- методическая литература; | 1 | | |
- вопросы психологии; | 1 | | |
- дидактика средств обучения; | 1 | | |
- научно - популярная литература; | 2 | | |
- периодические издания по предмету; | 2 | | |
- справочный материал; | 2 | | |
- материалы по идеологическому воспитанию учащихся; | 2 | | |
6. Литература для учеников | | | |
- учебные пособия; | 1 | | |
- словари; | 1 | | |
- художественная литература для внеклассного чтения; | 1 | | |
- книга выдачи книг из кабинета | 1 | | |
7. Примечания | | | |
| | | |
ИТОГО БАЛЛОВ | | | |